externe Objnr | GS6145 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 30938 |
Ort | Burgwedel |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 18 m² |
Grundstücksgröße | 558 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe |
Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
aktueller Kaufpreis | 695.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
externe Objnr | GS6145 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 15 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 30938 |
Ort | Burgwedel | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 133 m² | Nutzfläche | 18 m² |
Grundstücksgröße | 558 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Luft/wasser Wärmepumpe | Etagenzahl | 2 |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 2 Carports |
aktueller Kaufpreis | 695.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.11.2028
Endenergiebedarf: 40.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hannover