externe Objnr | DB6142 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 43 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 30173 |
Ort | Hannover / Südstadt |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 |
aktueller Kaufpreis | 187.670 € |
Hausgeld | 120 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
externe Objnr | DB6142 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 43 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 30173 |
Ort | Hannover / Südstadt | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 54 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Etagenzahl | 4 | aktueller Kaufpreis | 187.670 € |
Hausgeld | 120 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.11.2028
Endenergieverbrauch: 115.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hannover