externe Objnr | DB6140 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 43 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 30657 |
Ort | Hannover |
Straße | Prüßentrift |
Hausnummer | 89 |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.540 € |
Nebenkosten | 260 € |
Warmmiete | 1.800 € |
Währung | € |
Kaution | 4.620 € |
externe Objnr | DB6140 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 43 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 30657 |
Ort | Hannover | Straße | Prüßentrift |
Hausnummer | 89 | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Balkon/Terrasse Fläche | 10 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 80 € (Miete) |
Kaltmiete | 1.540 € | Nebenkosten | 260 € |
Warmmiete | 1.800 € | Währung | € |
Kaution | 4.620 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.10.2025
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hannover