externe Objnr | VS6138 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 41 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 30657 |
Ort | Hannover, Isernhagen-Süd |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 255 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja |
Stellplätze | 4 Tiefgaragenstellplätze |
aktueller Kaufpreis | 1.750.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
externe Objnr | VS6138 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 41 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 30657 |
Ort | Hannover, Isernhagen-Süd | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 255 m² |
Nutzfläche | 30 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon/Terrasse | Ja | Stellplätze | 4 Tiefgaragenstellplätze |
aktueller Kaufpreis | 1.750.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.10.2025
Endenergiebedarf: 39.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hannover