externe Objnr | MO5906 |
Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 30853 |
Ort | Langenhagen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 74 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
aktueller Kaufpreis | 189.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages |
Währung | € |
externe Objnr | MO5906 | Status1 | Aktiv |
Betreuer | 19 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 30853 |
Ort | Langenhagen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 74 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Vermietbare Fläche | 74 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Balkon/Terrasse | Ja |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
aktueller Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | 5,95 % inkl. MwSt. auf den beurkundeten Kaufpreis fällig mit Abschluss des notariellen Kaufvertrages | Währung | € |
Energieausweis
Gültig bis: 16.09.2018
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hannover